
ເວລາ(GMT+0/UTC+0) | State | ຄວາມສໍາຄັນ | Event | Forecast | ກ່ອນຫນ້ານີ້ |
01:30 | 2 points | ການປ່ຽນແປງວຽກ (ເມສາ) | 20.9K | 32.2K | |
01:30 | 2 points | ການປ່ຽນແປງການຈ້າງງານເຕັມຮູບແບບ (ເມສາ) | ---------- | 15.0K | |
01:30 | 2 points | ອັດຕາການຫວ່າງງານ (ເມສາ) | 4.1% | 4.1% | |
07:50 | 2 points | Eldererson ຂອງ ECB ກ່າວ | ---------- | ---------- | |
08:00 | 2 points | ບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນຂອງ IEA | ---------- | ---------- | |
09:00 | 2 points | ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂອງ EU | ---------- | ---------- | |
09:00 | 2 points | GDP (QoQ) (Q1) | 0.4% | 0.2% | |
09:00 | 2 points | GDP (YoY) (Q1) | 1.2% | 1.2% | |
09:00 | 2 points | ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ (MoM) (ມີນາ) | 1.7% | 1.1% | |
10:15 | 2 points | De Guindos ຂອງ ECB ເວົ້າ | ---------- | ---------- | |
12:30 | 2 points | ສືບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ | 1,890K | 1,879K | |
12:30 | 2 points | PPI ຫຼັກ (MoM) (ເມສາ) | 0.3% | 0.1-% | |
12:30 | 3 points | ການຂາຍປີກຫຼັກ (MoM) (ເມສາ) | 0.3% | 0.5% | |
12:30 | 3 points | ການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານໃນເບື້ອງຕົ້ນ | 229K | 228K | |
12:30 | 2 points | ດັດຊະນີການຜະລິດຂອງລັດ NY Empire (ເດືອນພຶດສະພາ) | -7.90 | -8.10 | |
12:30 | 3 points | Philadelphia Fed ດັດຊະນີການຜະລິດ (ເດືອນພຶດສະພາ) | -9.9 | -26.4 | |
12:30 | 2 points | ການຈ້າງງານ Philly Fed (ພຶດສະພາ) | ---------- | 0.2 | |
12:30 | 3 points | PPI (MoM) (ເມສາ) | 0.2% | 0.4-% | |
12:30 | 2 points | ການຄວບຄຸມການຂາຍຍ່ອຍ (MoM) (ເມສາ) | 0.3% | 0.4% | |
12:30 | 3 points | ການຂາຍຂາຍຍ່ອຍ (MoM) (ເມສາ) | 0.0% | 1.4% | |
12:40 | 3 points | ປະທານ Fed Powell ກ່າວ | ---------- | ---------- | |
13:15 | 2 points | ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ (MoM) (ເມສາ) | 0.2% | 0.3-% | |
13:15 | 2 points | ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ (YoY) (ເມສາ) | ---------- | 1.34% | |
14:00 | 2 points | ສິນຄ້າຄົງຄັງທຸລະກິດ (MoM) (ມີນາ) | 0.2% | 0.2% | |
14:00 | 2 points | ສິນຄ້າຄົງຄັງຂາຍຍ່ອຍ Ex Auto (ມີນາ) | 0.4% | 0.1% | |
17:00 | 2 points | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 2.3% | 2.3% | |
18:05 | 2 points | ຮອງປະທານ Fed ສໍາລັບການຊີ້ນໍາ Barr ເວົ້າ | ---------- | ---------- | |
20:30 | 2 points | ໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງ Fed | ---------- | 6,711B | |
22:30 | 2 points | ທຸລະກິດ NZ PMI (ເມສາ) | ---------- | 53.2 | |
23:50 | 2 points | GDP (YoY) (Q1) | 0.2-% | 2.2% | |
23:50 | 3 points | GDP (QoQ) (Q1) | 0.1-% | 0.6% | |
23:50 | 2 points | ດັດຊະນີລາຄາ GDP (YoY) (Q1) | 3.2% | 2.9% |
ສະຫຼຸບເຫດການເສດຖະກິດທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2025
ອົດສະຕາລີ (🇦🇺)
ການປ່ຽນແປງການຈ້າງງານ (ເມສາ) – 01:30 UTC
- ຄາດຄະເນ: 20.9K | ທີ່ຜ່ານມາ: 32.2K
ການປ່ຽນແປງການຈ້າງງານເຕັມຮູບແບບ (ເມສາ) – 01:30 UTC - ທີ່ຜ່ານມາ: 15.0K
ອັດຕາການຫວ່າງງານ (ເມສາ) – 01:30 UTC - ຄາດຄະເນ: 4.1% | ທີ່ຜ່ານມາ: 4.1%
ຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດ:
- ຂໍ້ມູນແຮງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງຈະສະຫນັບສະຫນູນ stance RBA ທີ່ເປັນກາງ.
- ຄວາມແປກໃຈໃນການຫວ່າງງານ ຫຼືການສ້າງວຽກເຮັດສາມາດປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ AUD.
ເອີໂຣໂຊນ (🇪🇺)
ECB's Elderson Speaks – 07:50 UTC
ພະຍາກອນເສດຖະກິດ EU – 09:00 UTC
GDP (QoQ) (Q1) – 09:00 UTC
- ຄາດຄະເນ: 0.4% | ທີ່ຜ່ານມາ: 0.2%
GDP (YoY) (Q1) – 09:00 UTC - ຄາດຄະເນ: 1.2% | ທີ່ຜ່ານມາ: 1.2%
ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ (MoM) (ມີນາ) – 09:00 UTC - ຄາດຄະເນ: 1.7% | ທີ່ຜ່ານມາ: 1.1%
De Guindos ຂອງ ECB ເວົ້າ – 10:15 UTC
ຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດ:
- GDP ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການພິມການຜະລິດຈະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນເອີໂຣ.
- ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງ ECB ສາມາດນໍາພາຄວາມຄາດຫວັງຂອງກອງປະຊຸມເດືອນມິຖຸນາ.
ສະຫະລັດ (🇺🇸)
ສືບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງບໍ່ມີວຽກເຮັດ - 12:30 UTC
- ຄາດຄະເນ: 1,890K | ທີ່ຜ່ານມາ: 1,879K
PPI ຫຼັກ (MoM) (ເມສາ) – 12:30 UTC - ຄາດຄະເນ: 0.3% | ທີ່ຜ່ານມາ: -0.1%
Core Retail Sales (MoM) (ເມສາ) – 12:30 UTC - ຄາດຄະເນ: 0.3% | ທີ່ຜ່ານມາ: 0.5%
ການຮ້ອງຂໍການບໍ່ມີວຽກເຮັດເບື້ອງຕົ້ນ – 12:30 UTC - ຄາດຄະເນ: 229K | ທີ່ຜ່ານມາ: 228K
NY Empire State Manufacturing Index (ພຶດສະພາ) – 12:30 UTC - ຄາດຄະເນ: -7.90 | ທີ່ຜ່ານມາ: -8.10
Philadelphia Fed Manufacturing Index (ພຶດສະພາ) – 12:30 UTC - ຄາດຄະເນ: -9.9 | ທີ່ຜ່ານມາ: -26.4
ການຈ້າງງານ Philly Fed (ພຶດສະພາ) – 12:30 UTC - ທີ່ຜ່ານມາ: 0.2
PPI (MoM) (ເມສາ) – 12:30 UTC - ຄາດຄະເນ: 0.2% | ທີ່ຜ່ານມາ: -0.4%
ການຄວບຄຸມການຂາຍຍ່ອຍ (MoM) (ເມສາ) – 12:30 UTC - ຄາດຄະເນ: 0.3% | ທີ່ຜ່ານມາ: 0.4%
ການຂາຍປີກ (MoM) (ເມສາ) – 12:30 UTC - ຄາດຄະເນ: 0.0% | ທີ່ຜ່ານມາ: 1.4%
ປະທານ Fed Powell ເວົ້າ – 12:40 UTC
ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ (MoM) (ເມສາ) – 13:15 UTC - ຄາດຄະເນ: 0.2% | ທີ່ຜ່ານມາ: -0.3%
ບັນຊີລາຍການທຸລະກິດ (MoM) (ມີນາ) – 14:00 UTC - ຄາດຄະເນ: 0.2% | ທີ່ຜ່ານມາ: 0.2%
Retail Inventories Ex Auto (ມີນາ) – 14:00 UTC - ຄາດຄະເນ: 0.4% | ທີ່ຜ່ານມາ: 0.1%
Atlanta Fed GDPNow (Q2) – 17:00 UTC - ຄາດຄະເນ: 2.3% | ທີ່ຜ່ານມາ: 2.3%
ຮອງປະທານ Fed Barr ແລະປະທານ Fed Powell ເວົ້າ - ຕະຫຼອດມື້
ໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງ Fed – 20:30 UTC - ທີ່ຜ່ານມາ: $6,711B
ຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດ:
- ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ອີງໃສ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຂໍ້ມູນຂາຍຍ່ອຍກໍານົດໂຕນສໍາລັບເສັ້ນທາງອັດຕາ Fed.
- ຄໍາປາໄສຂອງ Powell ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ trajectory ນະໂຍບາຍ; ຕະຫຼາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງ hawkish/dovish.
ນິວຊີແລນ (🇳🇿)
ທຸລະກິດ NZ PMI (ເມສາ) – 22:30 UTC
- ທີ່ຜ່ານມາ: 53.2
ຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດ:
- ຂ້າງເທິງ 50 ສະຫນັບສະຫນູນ NZD ຜ່ານຄວາມເຂັ້ມແຂງການຜະລິດ; ຕ່ໍາກວ່າ 50 ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕັດການເດີມພັນ.
ຍີ່ປຸ່ນ (🇯🇵)
GDP (YoY) (Q1) – 23:50 UTC
- ຄາດຄະເນ: -0.2% | ທີ່ຜ່ານມາ: 2.2%
GDP (QoQ) (Q1) – 23:50 UTC - ຄາດຄະເນ: -0.1% | ທີ່ຜ່ານມາ: 0.6%
ດັດຊະນີລາຄາ GDP (YoY) (Q1) – 23:50 UTC - ຄາດຄະເນ: 3.2% | ທີ່ຜ່ານມາ: 2.9%
ຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດ:
- ສັນຍານສັນຍາວ່າມີທ່າແຮງສໍາລັບການຜ່ອນຄາຍ BOJ ຫຼືການຊັກຊ້າປົກກະຕິ.
ຄະແນນຜົນກະທົບຕະຫຼາດໂດຍລວມ: 7/10
ຈຸດສຸມຫຼັກ:
ຂໍ້ມູນການຂາຍຍ່ອຍແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງສະຫະລັດ, ຄໍາເວົ້າຂອງ Powell, ແລະ GDP ຂອງຍີ່ປຸ່ນຈະຂັບເຄື່ອນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ.